End of Game (US) | Se under. | 2008 | |||
U. | Frisky Fury (US) | Avkom | 2000 | ||
U. | Amazin’ Lobell (US) | Avkom | 1989 | ||
U. | Armbro Cantina (US) | Avkom | 1981 | ||
U. | Armbro Regina (US) | Avkom | 1973 | ||
U. | Armbro Flight (US) | Avkom | 1962 | ||
U. | Helicopter (US) | Avkom | 1950 | ||
U. | Tronia Hanover (US) | Avkom | 1942 | ||
U. | Twilight Hanover (US) | Avkom | 1937 | ||
U. | Rose Scott (US) | Avkom | 1918 | ||
U. | Roya Mckinney (US) | Avkom | 1911 | ||
U. | Princess Royal (US) | Avkom | 1890 | ||
U. | Estabella (US) | Avkom | 1880 | ||
U. | Anabel (US) | Avkom | 1875 | ||
U. | Jessie Pepper (US) | Avkom | 1861 |
Født: |
Mor |
|
Far: |
2013 i Norge |
End of Game (US) 2008 |
Love You (FR) 1999 |
|
Ikke staret |
1.10.2 am SEK 12.835.463 |
New Game (NO), 2013
New Game eies av Tom Lund i Lillestrøm privat. Hesten er oppstallet
i Norge. Her kommer det flere bilder av hesten.
Navn: |
Kjønn:
|
År:
|
Far:
|
Tid:
|
Innkjørt:
|
Somolli’s Love (SE) |
Hoppe | 2012 | Love You (FR) |
1.19.8 m | 2.000 SEK |
New Game (NO) |
Hoppe | 2013 | Love You (FR) |
||
Next Game (NO) | Hingst | 2014 | Farifant (IT) |
||
Helly Copter (NO) | Hoppe | 2016 | Dream Vacation (US) |
||